Daftar Harga Mobil Daihatsu
Berikut ini daftar harga terbaru mobil daihatsu di Pekanbaru
DAFTAR HARGA JUAL MOBIL DAIHATSU
ON THE ROAD
PEKANBARU
Berlaku Mulai 1 OKTOBER 2025
| ROCKY | |
| ROCKY 1.2 M MT | 238,750,000 |
| ROCKY 1.2 M MT CVT | 256,650,000 |
| ROCKY 1.2 X CVT LE | 273,250,000 |
| ROCKY 1.2 X MT | 252,850,000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | 260,950,000 |
| ROCKY 1.2 X MT SC | 254,350,000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | 270,750,000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | 278,850,000 |
| ROCKY 1.2 X CVT SC | 272,250,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | 274,250,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | 275,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 276,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 277,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 282,350,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 283,850,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | 289,250,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 290,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 291,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 292,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 297,350,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 298,850,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 299,850,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 300,850,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 299,150,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 300,650,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 301,650,000 |
| PICK UP GRANMAX | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 201,850,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD FH | 208,850,000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | 215,950,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 224,250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 230,850,000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PTFH | 237,750,000 |
| HI MAX PU | |
| HI MAX PU 1.0 STD | STOP PRODUCTION |
| HI MAX PU 1.0 STD AC PS | STOP PRODUCTION |
| MINIBUS | |
| GRAN MAX BV 1.3 FH | 195,350,000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH | 199,950,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH | 223,550,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH | 230,350,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | 258,050,000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | 244,550,000 |
| LUXIO | |
| LUXIO 1.5 D M/T MC | 242,850,000 |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 275,150,000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC | 262,050,000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC | 273,950,000 |
| ALL NEW XENIA – New!!! | |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 264,750,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 281,850,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 275,450,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 284,550,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 292,650,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 301,950,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 292,650,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 301,650,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 294,150,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 303,150,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 307,050,000 |
| SIGRA | |
| SIGRA 1.0 D MT MC | 174,350,000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | 186,850,000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | 192,000,000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | 205.400,000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | 198,800,000 |
| SIGRA 1.2 R DLX MC | 202,600,000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | 213,600,000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 217,400,000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | 204,700,000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | 219,500,000 |
| NEW AYLA | |
| ALL NEW AYLA 1.0 M MT | 176.300,000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT | 189.200,000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | 195,100,000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | 209,200,000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | 215,100,000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT | 203,800,000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | 209,700,000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | 223,800,000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | 229,700,000 |
| TERIOS | |
| ALL NEW TERIOS X MT MC | 275,650,000 |
| ALL NEW TERIOS X MT ADS MC | 287,900,000 |
| ALL NEW TERIOS X AT MC | 286,250,000 |
| ALL NEW TERIOS X AT ADS MC | 298,200,000 |
| ALL NEW TERIOS R MT MC | 304,550,000 |
| ALL NEW TERIOS R MT ADS MC | 314,250,000 |
| ALL NEW TERIOS R AT MC | 314,950,000 |
| ALL NEW TERIOS R AT ADS MC | 325,150,000 |
| ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 327,350,000 |
| ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 337,750,000 |
| SIRION | |
| NEW SIRION X CVT | 247,350,000 |
| NEW SIRION R CVT | 256,550,000 |
Catatan :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga Franco Pekanbaru
- Spesifikasi standar Astra
- Tambahan biaya Rp. 5.500.000,- untuk Box yang dipasang sendiri oleh Customer

