DAFTAR HARGA JUAL MOBIL DAIHATSU
ON THE ROAD
PEKANBARU
Berlaku Mulai 1 FEBRUARI 2021
PICK UP GRANMAX | |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 158,200,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH | 162,950,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | 169,950,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 178,150,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 182,400,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PTFH | 189,250,000 |
HI MAX PU | |
HI MAX PU 1.0 STD | STOP PRODUCTION |
HI MAX PU 1.0 STD AC PS | STOP PRODUCTION |
MINIBUS | |
GRAN MAX BV 1.3 FH | 159,575,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH | 164,075,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH | 178,175,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH | 184,625,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | 212,125,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | 194,650,000 |
LUXIO | |
LUXIO 1.5 D M/T MC | 204,650,000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 236,850,000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC | 222,850,000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC | 233,750,000 |
GRAND NEW XENIA – New!!! | |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 202,400,000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 214,750,000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 213,400,000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 226,300,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 213,300,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 225,300,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 224,800,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 236,700,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 235,100,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 246,400,000 |
SIGRA | |
SIGRA 1.0 D MT E4 | 127,550,000 |
SIGRA 1.0 M MT E4 | 138,000,000 |
SIGRA 1.2 X MT E4 | 147,350,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX E4 | 152,850,000 |
SIGRA 1.2 X AT E4 | 160,200,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX E4 | 165,700,000 |
SIGRA 1.2 R MT E4 | 153,800,000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX E4 | 157,600,000 |
SIGRA 1.2 R AT E4 | 166,650,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX E4 | 170,450,000 |
NEW AYLA | |
NEW AYLA 1.0 D MT MC | 108,900,000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 121,150,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 131.950.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 141,100,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DELUXE MC | 139,300,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DELUXE MC | 148.350,000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 142,250,000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 152,250,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 149,200,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DELUXE MC | 153,200,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DELUXE MC | 165.700.000 |
TERIOS | |
ALL NEW TERIOS X MT E4 | 215,200,000 |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 | 225,500,000 |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 | 235,400,000 |
ALL NEW TERIOS R MT E4 | 248,900,000 |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4 | 258,600,000 |
ALL NEW TERIOS R AT E4 | 258,800,000 |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 | 269,000,000 |
SIRION | |
NEW SIRION STD MT E4 | 203,125,000 |
NEW SIRION STD AT E4 | 217,775,000 |
Catatan :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga Franco Pekanbaru
- Spesifikasi standar Astra
- Tambahan biaya Rp. 5.500.000,- untuk Box yang dipasang sendiri oleh Customer